財務ハイライト
財務の内容
営業収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
営業収益(百万円) | 43,736 | 44,035 | 47,645 | 51,621 | 51,123 |
経常利益(百万円) | 1,725 | 2,475 | 3,097 | 2,802 | 3,531 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,040 | 1,501 | 1,948 | 1,774 | 2,273 |
純資産額(百万円) | 17,681 | 19,138 | 20,563 | 22,033 | 24,025 |
総資産額(百万円) | 39,562 | 40,831 | 41,247 | 42,306 | 46,729 |
有利子負債(百万円) | 8,635 | 7,704 | 7,018 | 6,273 | 7,646 |
1株当たり純資産額(円)* | 819.63 | 888.41 | 954.54 | 1,023.24 | 1,121.33 |
1株当たり当期純利益(円)* | 48.32 | 69.74 | 90.51 | 82.46 | 105.91 |
自己資本比率(%) | 44.6 | 46.8 | 49.8 | 52.1 | 51.4 |
自己資本当期純利益率(%) | 6.0 | 8.2 | 9.8 | 8.3 | 9.9 |
株価収益率(倍) | 7.46 | 7.40 | 6.04 | 7.12 | 8.03 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,401 | 3,613 | 3,804 | 3,581 | 4,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 1,256 | △ 1,012 | △ 1,935 | △ 1,249 | △ 3,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 1,762 | △ 1,597 | △ 1,296 | △ 1,401 | 610 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 3,677 | 4,699 | 5,273 | 6,210 | 8,260 |
*当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
第107期から第110期につきましては、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったと仮定して、1株当たり純資産額と1株当たり当期純利益を算出しております。